Hieronder de overige uitslagen:
Pre-pre instap niveau R1 Sprong Brug Balk Vloer Plaats
Elle Hindriks 13.050 11.950 12.500 11.450 1
Marleen Gast 13.000 12.650 11.250 11.800 3
Fleur Kruiskamp 13.100 12.650 10.750 11.900 7
Marlot Althof 12.950 11.400 12.250 11.600 8
Narelle Meijer 12.950 12.500 11.700 10.500 12
Pre-instap niveau 10 Sprong Brug Balk Vloer Plaats
Robin ’t Hart 13.350 13.250 9.600 12.750 2
Manon Stokkers 13.500 13.750 9.100 11.700 7
Marloes Oude Mulders 12.850 12.900 9.050 10.500 12
Pre-instap niveau 11 Sprong Brug Balk Vloer Plaats
Roosmarijn Webbink 13.400 13.100 11.900 11.800 7
Melisa Sancar 12.900 12.450 11.050 12.600 18
Maxin Hanna 13.200 12.800 10.550 12.250 20
Bente Oldenampsen 13.200 12.350 10.300 12.100 26
Isa Hengstman 12.900 12.600 9.600 12.650 27
Fleur van de Berg 13.000 12.450 10.300 11.800 30 Fotoreportage (1 foto's)... |